Referência da API
Modelos
GET/v1/models
Os modelos que a sua key pode usar, com preço e ficha técnica. Use o id exato no campo model.
O catálogo que a sua key enxerga
Consulte com a key que vai usar. Uma key pode ter uma lista própria de modelos, e a resposta já vem filtrada por ela.
cURL
curl https://api.quebragalho.dev/v1/models \ -H "Authorization: Bearer $QUEBRAGALHO_API_KEY"Cada modelo traz o preço do seu plano em USD e BRL, a oferta relâmpago quando houver uma ativa, se aceita saldo bônus e a ficha técnica: contexto, saída máxima, ferramentas, visão e raciocínio. O que a ficha ainda não informa vem como null.
Os modelos do catálogo público
A lista de agora, sem login. Preços e descontos estão na página inicial.
| Id | Provedor | Contexto |
|---|---|---|
gpt-6.2-astra | OpenAI | 1M |
gpt-6.2-sol | OpenAI | 1M |
deepseek-v4.1-flash | DeepSeek | 1M |
glm-5.3-flash | Zhipu | 1M |
kimi-k3.1-pro | Moonshot | 1M |
gpt-6-luna | OpenAI | 1M |
glm-5.3 | Zhipu | 1M |
claude-haiku-5.5 | Anthropic | 1M |
deepseek-v4-pro | DeepSeek | 1M |
muse-spark-1.3-contributor | Muse | 1M |
glm-5.2 | Zhipu | 1M |
qwen3.8-omni-flash | Qwen | 1M |
kimi-k3 | Moonshot | 1M |
hy4 | Tencent | 1M |
gpt-6.1-terra | OpenAI | 1M |
gemini-4-argon | 1M | |
gemini-3.1-flash-lite | 1M | |
qwen3.8-max | Qwen | 1M |
muse-wonder | Muse | 1M |
qwen3.8-27b | Qwen | 1M |
claude-opus-5.5 | Anthropic | 1M |
qwen3.8-2.4t-a95b | Qwen | 1M |
qwen4-max | Qwen | 1M |
muse-ember | Muse | 1M |
gemini-4-carbon | 1M | |
gemini-4-hydrogen | 1M | |
claude-fable-5.2 | Anthropic | 1M |
claude-sonnet-5.5 | Anthropic | 1M |
gemini-3.1-pro | 1M | |
claude-opus-4.6 | Anthropic | 1M |
claude-sonnet-4.6 | Anthropic | 1M |
grok-4.7 | xAI | 500K |
Use o id exato
- O campo
modelaceita o id como está na lista, sem prefixo de provedor. - Id fora do catálogo volta 404
model_not_found. - Key com lista própria recusa os outros modelos com 403
model_not_allowed. - Alguns modelos só aceitam saldo recarregado. Sem recarga que cubra a reserva, o pedido volta 402
insufficient_paid_balance.